Vigilanza privata
Pubblicato il 28 giugno 2006
Condividi l'articolo:
Il 2 maggio 2006 Assvip, Anivp, Assivigilanza, Federvigilanza, Univ, L'Ancst-Legacoop, Federlavoro e servizi-Confcooperative, Agci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno stipulato l'ipotesi di rinnovo del Ccnl per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata.
Il contratto ha decorrenza 1° gennaio 2005 - 30 dicembre 2008 per la parte normativa; per quella retributiva gli incrementi sono definiti nel rispetto dell'articolazione del biennio 2005/2006 e del biennio 2007/2008.
Minimi retributivi
liv | importo conglobato dal 31.12.2005 (in euro) | importo conglobato dal 1.1.2006 (in euro) | importo conglobato dall'1.12.2006 (in euro) | importo conglobato dall'1.5.2007 (in euro) | importo conglobato dall'1.1.2008 (in euro) |
Q | 1.566,89 | 1.682,60 | 1.730,82 | 1.759,75 | 1.798,32 |
1S | 1.455,23 | 1.558,09 | 1.600,94 | 1.626,66 | 1.660,94 |
I | 1.379,75 | 1.474,04 | 1.513,32 | 1.536,89 | 1.568,32 |
II | 1.303,24 | 1.388,95 | 1.424,67 | 1.446,10 | 1.474,67 |
IIIS | 1.240,17 | 1.318,60 | 1.351,28 | 1.370,88 | 1.397,03 |
III | 1.183,31 | 1.255,31 | 1.285,31 | 1.303,31 | 1.327,31 |
IVS | 1.126,96 | 1.192,53 | 1.219,85 | 1.236,25 | 1.258,10 |
IV | 1.078,88 | 1.138,88 | 1.163,88 | 1.178,88 | 1.198,88 |
V | 1.026,15 | 1.082,72 | 1.106,29 | 1.120,44 | 1.139,29 |
VI | 929,48 | 972,34 | 990,19 | 1.000,91 | 1.015,19 |
Scatti di anzianità
livello | scatti al 31.12.2005 | scatti dall'1.1.2006 |
Quadro | 28,41 | 31,30 |
1S | 25,82 | 28,39 |
I | 23,76 | 26,12 |
II | 21,69 | 23,83 |
IIIS | 21,17 | 23,13 |
III | 20,66 | 22,46 |
IVS | 20,14 | 21,78 |
IV | 19,63 | 21,13 |
V | 19,11 | 20,52 |
VI | 18,59 | 19,66 |
Una tantum
livelli | maggio 2006 | settembre 2006 | febbraio 2007 |
Quadro | € 482,14 | € 192,86 | € 135,00 |
IS | € 428,57 | € 171,43 | € 120,00 |
I | € 392,86 | € 157,14 | € 110,00 |
II | € 357,14 | € 142,86 | € 100,00 |
IIIS | € 326,79 | € 130,71 | € 91,50 |
III | € 300,00 | € 120,00 | € 84,00 |
IVS | € 273,21 | € 109,29 | € 76,50 |
IV | € 250,00 | € 100,00 | € 70,00 |
V | € 235,71 | € 94,29 | € 66,00 |
Retribuzione lorda e netta e costo del lavoro
Retribuzione contrattuale lorda, netta e costo per il periodo dall'1.1.2006 al 30.11.2006 | |||||||||||
Retribuzione annua |
Costo | ||||||||||
liv. | qual. | lorda | % | netta | % | annuo | % | mensile | giornaliero | orario | decontrib. |
Q | q | 24.337,00 | 100 | 17.470,00 | 71,78 | 35.771,00 | 146,89 | 2.980,32 | 174,92 | 21,86 | 730,11 |
1S | imp | 22.524,00 | 100 | 16.334,00 | 72,52 | 33.127,00 | 147,07 | 2.760,58 | 161,99 | 20,25 | 675,72 |
1 | imp | 21.291,00 | 100 | 15.562,00 | 73,09 | 31.331,00 | 147,16 | 2.610,92 | 153,21 | 19,15 | 638,73 |
2 | imp | 20.044,00 | 100 | 14.780,00 | 73,74 | 29.513,00 | 147,24 | 2.459,42 | 144,32 | 18,04 | 601,32 |
3S | imp | 19.044,00 | 100 | 14.154,00 | 74,32 | 28.055,00 | 147,32 | 2.337,92 | 137,19 | 17,15 | 571,32 |
3 | imp | 18.143,00 | 100 | 13.589,00 | 74,90 | 26.741,00 | 147,39 | 2.228,42 | 130,76 | 16,35 | 544,29 |
3 | ope | 18.153,00 | 100 | 13.596,00 | 74,90 | 26.756,00 | 147,39 | 2.229,67 | 130,84 | 16,35 | 544,59 |
4S | imp | 17.249,00 | 100 | 13.029,00 | 75,53 | 25.438,00 | 147,48 | 2.119,83 | 124,39 | 15,55 | 517,47 |
4S | ope | 17.259,00 | 100 | 13.035,00 | 75,53 | 25.452,00 | 147,47 | 2.121,00 | 124,46 | 15,56 | 517,77 |
4 | imp | 16.483,00 | 100 | 12.549,00 | 76,13 | 24.322,00 | 147,56 | 2.026,83 | 118,93 | 14,87 | 494,49 |
4 | ope | 16.492,00 | 100 | 12.555,00 | 76,13 | 24.335,00 | 147,56 | 2.027,92 | 119,00 | 14,87 | 494,76 |
5 | imp | 15.682,00 | 100 | 12.048,00 | 76,83 | 23.154,00 | 147,65 | 1.929,50 | 113,22 | 14,15 | 470,46 |
5 | ope | 15.691,00 | 100 | 12.053,00 | 76,81 | 23.166,00 | 147,64 | 1.930,50 | 113,28 | 14,16 | 470,73 |
6 | ope | 14.129,00 | 100 | 11.074,00 | 78,38 | 20.881,00 | 147,79 | 1.740,08 | 102,11 | 12,76 | 423,87 |
- Guida al Lavoro, pp. 64-108 - Vigilanza privata - Ipotesi di rinnovo 2 maggio 2006
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: