CCNL Commercio Confcommercio: nuovi minimi retributivi
Pubblicato il 05 aprile 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Siglato il 28 marzo 2024 da Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs un accordo integrativo all'ipotesi di accordo del 22 marzo 2024.per il quale si rinvia al precedente articolo.
Vediamo le novità, rinviando per la consultazione delle tabelle retributive a "Rinnovi CCNL".
Aumenti retributivi
Ecco gli aumenti in vigore dal 1° aprile 2023:
Livello | 1/4/2023 | 1/4/2024 | 1/3/2025 | 1/11/2025 | 1/11/2026 | 1/2/2027 |
Quadro | € 52,08 | € 121,53 | € 52,08 | € 60,76 | € 60,76 | € 69,44 |
I | € 46,92 | € 109,47 | € 46,92 | € 54,74 | € 54,74 | € 62,56 |
II | € 40,58 | € 94,69 | € 40,58 | € 47,35 | € 47,35 | € 54,11 |
III | € 34,69 | € 80,94 | € 34,69 | € 40,47 | € 40,47 | € 46,25 |
IV | € 30,00 | € 70,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 40,00 |
V | € 27,10 | € 63,24 | € 27,10 | € 31,62 | € 31,62 | € 36,14 |
VI | € 24,33 | € 56,78 | € 24,33 | € 28,39 | € 28,39 | € 32,44 |
VII | € 20,83 | € 48,61 | € 20,83 | € 24,31 | € 24,31 | € 27,78 |
Operatori di vendita | ||||||
I categoria | € 28,32 | € 66,08 | € 28,32 | € 33,04 | € 33,04 | € 37,76 |
II categoria | € 23,78 | € 55,48 | € 23,78 | € 27,74 | € 27,74 | € 31,70 |
Apprendistato professionalizzante
Con riferimento alle modifiche alla classificazione del personale apportate dall'Ipotesi di Accordo del 22 marzo 2024, che ha introdotto nuovi profili professionali e ne ha contestualmente eliminati altri, viene stabilito che con esclusivo riferimento all'apprendistato professionalizzante le stesse trovano applicazione dal 1° giugno 2024.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: