Alimentari (Confapi) - Settore panificazione
Pubblicato il 05 luglio 2006
Condividi l'articolo:
Lo scorso 19 aprile 2006, l'organizzazione Unionalimentari-Confapi e le organizzazioni Fai-Cisl, Flai Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo economico per il biennio 2006-2007 e di disciplina dell'apprendistato professionalizzante per i dipendenti del settore pianificazione industriale.
Di seguito i nuovi minimi retributivi:
livelli |
paga base dall'1.1.2007 |
aumenti dall'1.7.2007 |
paga base dall'1.7.2007 |
aumenti dall'1.12.2007 |
paga base dall'1.12.2007 |
1 | 1.007,09 | 31,47 | 1.038,56 | 25,17 | 1.063,73 |
2 | 929,70 | 29,02 | 958,72 | 23,22 | 981,94 |
3A | 857,96 | 26,75 | 884,71 | 21,40 | 906,11 |
3B | 799,40 | 25,00 | 824,40 | 20,00 | 844,40 |
4 | 672,81 | 20,98 | 693,79 | 16,78 | 710,57 |
5 | 597,47 | 18,71 | 616,18 | 14,97 | 631,15 |
6 | 504,05 | 15,73 | 519,78 | 12,59 | 532,37 |
livelli |
paga base al 31.12.2005 |
aumenti dall'1.1.2006 |
paga base dall'1.1.2006 |
aumenti dall'1.7.2006 |
paga base dall'1.7.2006 |
aumenti dall'1.1.2007 |
1 | 874,92 | 50,35 | 925,27 | 50,35 | 975,62 | 31,47 |
2 | 807,82 | 46,43 | 854,25 | 46,43 | 900,68 | 29,02 |
3A | 745,61 | 42,80 | 788,41 | 42,80 | 831,21 | 26,75 |
3B | 694,40 | 40,00 | 734,40 | 40,00 | 774,40 | 25,00 |
4 | 584,69 | 33,57 | 618,26 | 33,57 | 651,83 | 20,98 |
5 | 518,90 | 29,93 | 548,83 | 29,93 | 578,76 | 18,71 |
6 | 437,98 | 25,17 | 463,15 | 25,17 | 488,32 | 15,73 |
periodo dall'1.7.2006 al 31.12.2006 | |||||||||||
retribuzione annua |
costo | ||||||||||
liv |
qual |
lorda |
% |
netta |
% |
annuo |
% |
mensile |
giornaliero |
orario |
decontrib. |
1 | imp | 22.784,00 | 100 | 16.371,00 | 71,85 | 34.398,00 | 150,97 | 2.866,50 | 136,23 | 20,43 | 683,52 |
2 | imp | 21.578,00 | 100 | 15.622,00 | 72,40 | 32.593,00 | 151,05 | 2.716,08 | 129,08 | 19,35 | 647,34 |
3A | imp | 20.460,00 | 100 | 14.928,00 | 72,96 | 30.920,00 | 151,12 | 2.576,67 | 122,46 | 18,36 | 613,80 |
3A | ope | 20.460,00 | 100 | 14.936,00 | 73,00 | 31.218,00 | 152,58 | 2.601,50 | 123,64 | 18,54 | 613,80 |
3B | imp | 19.545,00 | 100 | 14.359,00 | 73,47 | 29.550,00 | 151,19 | 2.462,50 | 117,03 | 17,55 | 586,35 |
3B | ope | 19.545,00 | 100 | 14.367,00 | 73,51 | 29.834,00 | 152,64 | 2.486,17 | 118,15 | 17,72 | 586,35 |
4 | imp | 17.567,00 | 100 | 13.131,00 | 74,75 | 26.588,00 | 151,35 | 2.215,67 | 105,30 | 15,79 | 527,01 |
4 | ope | 17.567,00 | 100 | 13.138,00 | 74,79 | 26.844,00 | 152,81 | 2.237,00 | 106,31 | 15,94 | 527,01 |
5 | ope | 16.384,00 | 100 | 12.403,00 | 75,70 | 25.057,00 | 152,94 | 2.088,08 | 99,24 | 14,88 | 491,52 |
6 | ope | 14.930,00 | 100 | 11.500,00 | 77,03 | 22.860,00 | 153,11 | 1.905,00 | 90,53 | 13,57 | 447,90 |
- Guida al Lavoro n. 27, p. 62-66/72-73 - Alimentari (Confapi) - Settore panificazione - Accordo di rinnovo economico per il biennio 2006-2007
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: