Occhiali (Confapi)
Pubblicato il 19 luglio 2006
Condividi l'articolo:
In data 13 aprile 2006, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto gli accordi di rinnovo della parte economica del Ccnl per i settori della piccola e media industria Tessile-Abbigliamento-Moda (Ccnl 4 maggio 2004); della Calzature (Ccnl 24 giugno 2004); dei Giocattoli (Ccnl 24 giugno 2004); degli Occhiali (Ccnl 24 giugno 2004); delle Penne, Spazzole e Pennelli (Ccnl 24 giugno 2004).
Di seguito i nuovi minimi retributivi da corrispondere per il settore Occhiali:
livelli |
elemento retributivo nazionale dal | ||
1.4.2006 | 1.1.2007 | 1.7.2007 | |
6 | 1.052,28 | 1.082,05 | 1.111,82 |
5 | 910,59 | 938,28 | 965,97 |
4S | 815,95 | 840,88 | 865,81 |
4 | 762,82 | 786,59 | 810,36 |
3 | 708,64 | 731,14 | 753,64 |
2 | 650,25 | 671,02 | 691,79 |
1 | 477,86 | 490,84 | 503,82 |
L'accordo prevede l'erogazione, con la retribuzione di aprile 2006, di un importo forfettario una tantum lordo con le seguenti modalità:
livelli | una tantum |
6 | 66,16 |
5 | 61,54 |
4S | 55,40 |
4 | 52,83 |
3 | 50,00 |
2 | 46,16 |
1 | 28,85 |
Di seguito la retribuzione lorda e netta e il costo del lavoro:
periodo dall'1.4.2006 al 31.12.2006 | |||||||||||
retribuzione annua | costo | ||||||||||
liv. | qual. | lorda | % | netta | % | annuo | % | mensile | giornaliero | orario | decontrib. |
6Q | q | 22.146,00 | 100 | 15.975,00 | 72,13 | 32.570,00 | 147,07 | 2.714,17 | 161,64 | 20,20 | 664,38 |
6 | imp | 21.066,00 | 100 | 15.304,00 | 72,65 | 30.996,00 | 147,14 | 2.583,00 | 153,83 | 19,23 | 631,98 |
5 | imp | 19.093,00 | 100 | 14.079,00 | 73,74 | 28.120,00 | 147,28 | 2.343,33 | 139,55 | 17,44 | 572,79 |
4S | imp | 17.782,00 | 100 | 13.264,00 | 74,59 | 26.209,00 | 147,39 | 2.184,08 | 130,07 | 16,26 | 533,46 |
4S | ope | 17.688,00 | 100 | 13.212,00 | 74,69 | 26.341,00 | 148,92 | 2.195,08 | 129,44 | 16,18 | 530,64 |
4 | imp | 17.070,00 | 100 | 12.823,00 | 75,12 | 25.172,00 | 147,46 | 2.097,67 | 124,92 | 15,62 | 512,10 |
4 | ope | 16.980,00 | 100 | 12.772,00 | 75,22 | 25.299,00 | 148,99 | 2.108,25 | 124,32 | 15,54 | 509,40 |
3 | imp | 16.324,00 | 100 | 12.359,00 | 75,71 | 24.084,00 | 147,54 | 2.007,00 | 119,52 | 14,94 | 489,72 |
3 | ope | 16.238,00 | 100 | 12.311,00 | 75,82 | 24.206,00 | 149,07 | 2.017,17 | 118,95 | 14,87 | 487,14 |
2 | imp | 15.526,00 | 100 | 11.864,00 | 76,41 | 22.921,00 | 147,63 | 1.910,08 | 113,75 | 14,22 | 465,78 |
2 | ope | 15.444,00 | 100 | 11.818,00 | 76,52 | 23.036,00 | 149,16 | 1.919,67 | 113,20 | 14,15 | 463,32 |
1 | ope | 13.153,00 | 100 | 10.395,00 | 79,03 | 19.662,00 | 149,49 | 1.638,50 | 96,62 | 12,08 | 394,59 |
- Guida al Lavoro n. 29, p. 48-64 - Occhiali (Confapi) - Accordo di rinnovo 13 aprile 2006
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: