Lapidei (Confapi)

Pubblicato il



L'accordo 26 maggio 2006 ha precisato gli importi degli aumenti e dei nuovi minimi corrispondenti ai livelli 5°, 6°, 7° diffusi con precedente accordo 12 maggio 2006.

liv aumenti 1.5.2006

euro/mese

minimi 1.5.2006

euro/mese

aumenti 1.1.2007

euro/mese

minimi 1.1.2007

euro/mese

aumenti 1.10.2007

euro/mese

minimi 1.10.2007

euro/mese

1 41,48 1.161,88 36,00 1.197,88 41,48 1.239,36
2 38,16 1.058,99 33,12 1.092,11 38,16 1.130,27
3 31,11 865,78 27,00 892,78 31,11 923,89
4 29,75 804,85 25,50 830,35 29,75 860,10
5 28,00 775,96 24,00 799,96 28,00 827,96
6 26,33 730,29 22,86 753,15 26,33 779,48
7 24,27 673,23 21,06 694,29 24,27 718,56
8 20,74 570,71 17,77 588,48 20,74 609,22

 

nuovi minimi contrattuali comprensivi dell'indennità di contingenza
liv. contin. minimi contratt. al 30.4.2006 dall'1.5.2006 nuovi min. più cont. dall'1.1.2007 nuovi min. più cont. dall'1.10.2007 nuovi min. più cont.
1 531,45 1.120,40 1.693,33 1.729,33 1.770,81
2 528,25 1.020,83 1.587,27 1.620,36 1.658,52
3 521,53 834,67 1.387,31 1.414,31 1.445,42
4 518,48 775,10 1.323,33 1.348,83 1.378,58
5 518,39 747,96 1.294,35 1.318,35 1.346,35
6 516,77 703,96 1.247,06 1.269,92 1.296,25
7 514,82 648,96 1.188,05 1.209,11 1.233,38
8 512,39 549,97 1.083,10 1.100,87 1.121,61
Anche in
  • Guida al Lavoro n. 29, p. 47 - Lapidei (confapi) - Accordo del 26 maggio 2006

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito