Elettrici
Autore: eDotto
Pubblicato il 12 settembre 2006
Condividi l'articolo:
Il 18 luglio 2006, tra le organizzazioni Assoelettrica, la Fiderutility, Enel Spa, Grtn, Sogin, Terna e Flaei-Cisl, Filcem-cgil, Uilcem-Uil si è stipulato l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico del 24 luglio 2001.
Di seguito i nuovi minimi retributivi
Livelli | Parametri | Aumento minimi da gennaio 2006 | Aumento minimi da luglio 2006 | Aumento minimi da gennaio 2007 |
QS | 413,5 | 68,63 | 65,20 | 56,62 |
Q | 362,5 | 60,17 | 57,16 | 49,64 |
AS Sup | 310,0 | 51,45 | 48,88 | 42,45 |
AS | 285,0 | 47,30 | 44,94 | 39,02 |
A1 Sup | 270,0 | 44,81 | 42,57 | 36,97 |
A1 | 254,0 | 42,16 | 40,05 | 34,78 |
BS Sup | 238,5 | 39,59 | 37,61 | 32,66 |
BS | 225,0 | 37,34 | 35,48 | 30,81 |
B1 Sup | 211,0 | 35,02 | 33,27 | 28,89 |
B1 | 198,0 | 32,86 | 31,22 | 27,11 |
B2 SUP | 180,0 | 29,88 | 28,38 | 24,65 |
B2 | 162,0 | 26,89 | 25,54 | 22,18 |
CS | 135,0 | 22,41 | 21,29 | 18,49 |
C1 | 115,0 | 19,09 | 18,13 | 15,75 |
C2 | 100,0 | 16,60 | 15,77 | 13,69 |
Una tantum: corrisposta ai lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2006
Livelli | Una tantum |
QS | 563,00 |
Q | 494,00 |
AS Sup | 422,00 |
AS | 388,00 |
A1 Sup | 368,00 |
A1 | 346,00 |
BS Sup | 325,00 |
BS | 307,00 |
B1 Sup | 288,00 |
B1 | 270,00 |
B2 SUP | 245,00 |
B2 | 221,00 |
CS | 184,00 |
C1 | 157,00 |
C2 | 137,00 |
- Guida al Lavoro n. 36, p. 141-142 - Elettrici - Accordo di rinnovo 18 luglio 2006
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: