Edili artigianato
Autore: eDotto
Pubblicato il 04 agosto 2006
Condividi l'articolo:
Il 5 luglio 2006, tra le organizzazioni Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si è stipulato l'accordo per i dipendenti del settore edile artigianato.
Di seguito i nuovi minimi retributivi:
livelli |
Minimi al 28.02.2006 | Aumenti dall'1.3.2006 | Minimi dall'1.3.2006 | Aumenti dall'1.7.2006 | Minimi dall'1.7.2006 |
7 | 1.173,19 | 31,54 | 1.204,73 | 31,54 | 1.236,27 |
6 | 1.025,12 | 27,69 | 1.052,81 | 27,69 | 1.080,50 |
5 | 854,03 | 23,08 | 877,11 | 23,08 | 900,19 |
4 | 791,00 | 21,38 | 812,38 | 21,38 | 833,76 |
3 | 739,73 | 20,00 | 759,73 | 20,00 | 779,73 |
2 | 653,67 | 17,69 | 671,36 | 17,69 | 689,05 |
1 | 572,32 | 15,38 | 587,70 | 15,38 | 603,08 |
livelli |
Minimi dall'1.7.2006 | Aumenti dall'1.1.2007 | Minimi dall'1.1.2007 | Aumenti dall'1.6.2007 | Minimi dall'1.6.2007 |
7 | 1.236,27 | 28,66 | 1.264,93 | 31,54 | 1.296,47 |
6 | 1.080,50 | 24,92 | 1.106,42 | 27,69 | 1.133,11 |
5 | 900,19 | 20,77 | 920,96 | 23,08 | 944,04 |
4 | 833,76 | 19,25 | 853,01 | 21,38 | 874,39 |
3 | 779,73 | 18,00 | 797,73 | 20,00 | 817,73 |
2 | 689,05 | 15,92 | 704,97 | 17,69 | 722,67 |
1 | 603,08 | 13,85 | 616,93 | 15,38 | 632,31 |
Di seguito i valori di retribuzione lorda, netta e il costo del lavoro:
periodo dall'1.7.2006 fino al 31.12.2006 | |||||||||||
retribuzione annua |
costo | ||||||||||
liv |
qual |
lorda |
% |
netta |
% |
annuo |
% |
mensile |
giornaliero |
orario |
decontrib. |
7Q | imp | 26.427,00 | 100 | 18.687,00 | 70,71 | 41.202,00 | 155,91 | 3.433,50 | 201,48 | 25,18 | 792,81 |
7 | imp | 25.442,00 | 100 | 18.074,00 | 71,04 | 39.678,00 | 155,95 | 3.306,50 | 194,02 | 24,25 | 763,26 |
6 | imp | 23.147,00 | 100 | 16.644,00 | 71,91 | 36.126,00 | 156,07 | 3.010,50 | 176,66 | 22,08 | 694,41 |
5 | ope | 20.457,00 | 100 | 14.968,00 | 73,17 | 31.961,00 | 156,24 | 2.663,50 | 156,29 | 19,54 | 613,71 |
4 | imp | 19.459,00 | 100 | 14.346,00 | 73,72 | 30.416,00 | 156,31 | 2.534,67 | 148,73 | 18,59 | 583,77 |
4 | ope | 18.226,00 | 100 | 13.332,00 | 73,15 | 30.055,00 | 164,90 | 2.504,58 | 153,73 | 19,24 | 546,78 |
3 | imp | 18.650,00 | 100 | 13.842,00 | 74,22 | 29.163,00 | 156,37 | 2.430,25 | 142,61 | 17,83 | 559,50 |
3 | ope | 17.474,00 | 100 | 12.874,00 | 73,68 | 28.827,00 | 164,97 | 2.402,25 | 147,45 | 18,46 | 524,22 |
2 | imp | 17.316,00 | 100 | 13.011,00 | 75,14 | 27.099,00 | 156,50 | 2.258,25 | 132,51 | 16,56 | 519,48 |
2 | ope | 16.228,00 | 100 | 12.115,00 | 74,65 | 26.792,00 | 165,10 | 2.232,67 | 137,04 | 17,15 | 486,84 |
1 | imp | 16.069,00 | 100 | 12.234,00 | 76,13 | 25.168,00 | 156,62 | 2.097,33 | 123,07 | 15,38 | 482,07 |
1 | ope | 15.044,00 | 100 | 11.393,00 | 75,73 | 24.858,00 | 165,24 | 2.071,50 | 127,15 | 15,91 | 451,32 |
- Guida al Lavoro n. 31, p. 81-85 - Edili artigianato - verbale di accordo 5 luglio 2006
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: