Anpas

Pubblicato il



In data 26 aprile 2006, tra la delegazione Anpas e le federazioni nazionali: Cgil-Fp, Cisl-Fp e Uil-Fpl s'è stipulato contratto nazionale per il personale dipendente Anpas con oggetto il rinnovo del biennio economico 2004-2005 e la revisione ed integrazione di parti normative relativamente all'apprendistato professionalizzante, all'orario di lavoro e al part-time.

 

Le parti hanno inteso definire l'aumento retributivo, a titolo di adeguamento contrattuale per il biennio 2004-2005, pari a 100,00 (commisurato alla posizione economica D4) con le seguenti decorrenze:

 

- 25,00 euro mensili dal 1° gennaio 2004, per tredici mensilità sia per il 2004 che per il 2005;

 

- 26,00 euro mensili dal 1° gennaio 2005, per tredici mensilità per il 2005, che si sommano ai precedenti aumenti;

 

- 49,00 euro mensili dal 1° dicembre 2005, per due mensilità per il 2005, che si sommano ai precedenti aumenti.

 

L'importo a regime dell'aumento verrà erogato come elemento retributivo adeguamento contrattuale (erac) rimandando al prossimo rinnovo la sua definitiva collocazione retributiva.

 

Ai lavoratori in forza alla data del 27 marzo 2006 verranno erogati, a titolo di arretrati in via forfettaria, per il periodo 1.1.2004 - 31.12.2005 gli importi omnicomprensivi di cui alle tabelle che seguono, proporzionati all'effettivo periodo di lavoro prestato. Tali arretrati saranno erogati per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2006 e per il restante 50% con la retribuzione del mese di ottobre 2006.

 

arretrati 2004 lordi annui

posizione economica 1 2 3 4 5 6
categoria A 204,40 210,53 216,67 226,89 237,11 247,33
categoria B 216,67 226,89 237,11 247,33 257,55 271,85
categoria C 237,11 247,33 257,55 271,85 288,21 306,60
categoria D 271,85 288,21 306,60 325,00 343,40 372,01
categoria E 288,21 306,60 325,00 343,40 372,01 394,50
categoria F 325,00 343,40 372,01 427,20 474,21 572,33

arretrati 2004 al netto Ivc

posizione economica 1 2 3 4 5 6
categoria A 133,46 137,49 141,46 148,16 154,82 161,45
categoria B 141,46 148,16 154,82 161,45 168,18 177,50
categoria C 154,82 161,45 168,18 177,50 188,17 200,19
categoria D 177,50 188,17 200,19 212,19 224,22 242,87
categoria E 188,17 200,19 212,19 224,22 242,87 257,57
categoria F 212,19 224,22 242,87 278,92 309,60 373,64

arretrati 2005 lordi annui

posizione economica 1 2 3 4 5 6
categoria A 478,62 492,97 507,33 531,26 555,20 579,13
categoria B 507,33 531,26 555,20 579,13 603,06 636,56
categoria C 555,20 579,13 603,06 636,56 674,85 717,92
categoria D 636,56 674,85 717,92 761,00 804,08 871,08
categoria E 674,85 717,92 761,00 804,08 871,08 923,73
categoria F 761,00 804,08 871,08 1.014,77 1.126,44 1.340,13

arretrati 2005 al netto Ivc

posizione economica 1 2 3 4 5 6
categoria A 373,06 384,29 395,40 414,13 432,74 451,34
categoria B 395,40 414,13 432,74 451,34 470,07 496,16
categoria C 432,74 451,34 470,07 496,16 526,00 559,58
categoria D 496,16 526,00 559,58 593,17 626,76 678,94
categoria E 526,00 559,58 593,17 626,76 678,94 720,02
categoria F 593,17 626,76 678,94 794,16 881,52 1.044,51

arretrati totale 2004-2005

posizione economica 1 2 3 4 5 6
categoria A 683,02 703,51 724,00 758,15 792,30 826,45
categoria B 724,00 758,15 792,30 826,45 860,60 908,41
categoria C 792,30 826,45 860,60 908,41 963,06 1.024,53
categoria D 908,41 963,06 1.024,53 1.086,00 1.147,47 1.243,09
categoria E 963,06 1.024,53 1.086,00 1.147,47 1.243,09 1.318,23
categoria F 1.086,00 1.147,47 1.243,09 1.427,51 1.584,60 1.912,45

Ivc totale 2004-2005

posizione economica 1 2 3 4 5 6
categoria A 176,50 181,72 187,14 195,86 204,75 213,67
categoria B 187,14 195,86 204,75 213,67 222,36 234,75
categoria C 204,75 213,67 222,36 234,75 248,89 264,75
categoria D 234,75 248,89 264,75 280,64 296,50 321,28
categoria E 248,89 264,75 280,64 296,50 321,28 340,64
categoria F 280,64 296,50 321,28 368,89 409,53 494,31

arretrati da erogare al netto della Ivc totale 2004-2005

posizione economica 1 2 3 4 5 6
categoria A 506,52 521,79 536,86 562,29 587,55 612,78
categoria B 536,86 562,29 587,55 612,78 638,24 673,66
categoria C 587,55 612,78 638,24 673,66 714,17 759,78
categoria D 673,66 714,17 759,78 805,36 850,97 921,81
categoria E 714,17 759,78 805,36 850,97 921,81 977,59
categoria F 805,36 850,97 921,81 1.058,62 1.175,07 1.418,14

 

Gli arretrati per il periodo 1.1.2006 - 31.3.2006 di cui alle tabelle che seguono, proporzionati all'effettivo periodo di lavoro prestato, saranno erogati unitamente alle competenze del mese di aprile 2006, e comunque non oltre il mese di maggio 2006.

 

arretrati 1.1.2006 - 31.3.2006

posizione economica 1 2 3 4 5 6
categoria A 188,68 194,34 200,00 209,43 218,87 228,30
categoria B 200,00 209,43 218,87 228,30 237,74 250,94
categoria C 218,87 228,30 237,74 250,94 266,04 283,02
categoria D 250,94 266,04 283,02 300,00 316,98 343,40
categoria E 266,04 283,02 300,00 316,98 343,40 364,15
categoria F 300,00 316,98 343,40 394,34 437,73 528,30

Ivc erogata 1.1.2006 - 31.3.2006

posizione economica 1 2 3 4 5 6
categoria A 24,36 25,08 25,83 27,03 28,26 29,49
categoria B 25,83 27,03 28,26 29,49 30,69 32,40
categoria C 28,26 29,49 30,69 32,40 34,35 36,54
categoria D 32,40 34,35 36,54 38,73 40,92 44,34
categoria E 34,35 36,54 38,73 40,92 44,34 47,01
categoria F 38,73 40,92 44,34 50,91 56,52 68,22

arretrati al netto Ivc 1.1.2006 - 31.3.2006

posizione economica 1 2 3 4 5 6
categoria A 164,32 169,26 174,17 182,40 190,61 198,81
categoria B 174,17 182,40 190,61 198,81 207,05 218,54
categoria C 190,61 198,81 207,05 218,54 231,69 246,48
categoria D 218,54 231,69 246,48 261,27 276,06 299,06
categoria E 231,69 246,48 261,27 276,06 299,06 317,14
categoria F 261,27 276,06 299,06 343,43 381,21 460,08
Anche in
  • Guida al Lavoro n. 30, p. 80-90 - Anpas - Accordo di rinnovo 26 aprile 2006

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito