Ccnl Credito. Definito il testo coordinato
Pubblicato il 19 agosto 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il 14 luglio 2025 Abi e Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin hanno completato la redazione del testo coordinato del Ccnl 23 novembre 2023 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, con validità 23 novembre 2023 - 31 marzo 2026. L'associazione bancaria italiana ha divulgato, in pari data, un comunicato relativo al trattamento economico (Vai al testo del Ccnl).
Tabelle economiche
Confermate le tabelle retributive.
| Importi mensili per 13 mensilità | |||
|---|---|---|---|
| Dal 1° giugno 2025 | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
| QD 4° Livello | 5.113,03 | 95,31 | 14,30 |
| QD 3° Livello | 4.356,02 | 95,31 | 14,30 |
| QD 2° Livello | 3.926,69 | 41,55 | 7,99 |
| QD 1° Livello | 3.706,24 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 4° Livello | 3.306,90 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 3° Livello | 3.029,29 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 2° Livello | 2.861,88 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 1° Livello | 2.715,28 | 41,55 | 7,99 |
| Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) | 2.454,98 | 29,07 | 5,59 |
| Importi mensili per 13 mensilità | |||
|---|---|---|---|
| Dal 1° marzo 2026 | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
| QD 4° Livello | 5.160,06 | 95,31 | 14,30 |
| QD 3° Livello | 4.396,88 | 95,31 | 14,30 |
| QD 2° Livello | 3.965,48 | 41,55 | 7,99 |
| QD 1° Livello | 3.743,21 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 4° Livello | 3.341,90 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 3° Livello | 3.059,49 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 2° Livello | 2.890,41 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 1° Livello | 2.742,34 | 41,55 | 7,99 |
| Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) | 2.479,45 | 29,07 | 5,59 |
Comunicato Abi
L'associazione bancaria italiana ha comunicato, in via transitoria, quanto segue:
- dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 il trattamento economico del personale a tempo parziale di cui all'art. 38, comma 12, del Ccnl 23 novembre 2023, è determinato tenuto conto che la riduzione di orario di cui all'art. 108, comma 3, del Ccnl 23 novembre 2023, è riconosciuta al predetto personale, in proporzione al minore orario effettuato, sotto forma di permesso retribuito non soggetto a scadenza;
- fino al 31 dicembre 2025, il calcolo dellapaga oraria di cui all'art. 114, comma 15, del Ccnl 23 novembre 2023, è effettuato secondo il seguente criterio: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: