PERIODO | INTERESSE DI MORA | |
da 1.1.1999 a 30.9.2009 | 8,4% | Decreto Direttoriale 28.7.2000 |
da 1.10.2009 a 30.9.2010 | 6,8358% | Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 4.9.2009 |
da 1.10.2010 a 30.9.2011 | 5,7567% | Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 7.9.2010 |
da 1.10.2011 a 30.9.2012 | 5,0243% | Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 22.6.2011 |
da 1.10.2012 a 30.4.2013 | 4,5504% | Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 17.7.2012 |
da 1.5.2013 a 30.4.2014 | 5,2233% | Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 4.3.2013 |
da 1.5.2014 a 14.5.2015 | 5,14% | Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 10.4.2014 |
da 15.5.2015 | 4,88% | Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 30.4.2015 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".