Il 7 luglio 2006 l'Anpo - Associazione Nazionale Produttori Ombrelli e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Femca-Cisl; Filtea-Cgil; Uilta-Uil) hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo della parte economica del Contratto collettivo nazionale quadriennale di lavoro 2 luglio 2004, scaduta il 31 dicembre 2005, per i dipendenti delle aziende industriali che producono ombrelli - ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima. La scadenza quadriennale del 31 dicembre 2007, prevista dall'articolo 7 del Ccnl 2 luglio 2004, è prorogata di tre mesi, quindi fissata al 31 marzo 2008.
Di seguito i nuovi minimi retributivi:
Livelli | Minimi retributivi dal | ||
1° luglio 2006 | 1° febbraio 2007 | 1° gennaio 2008 | |
6 | 972,77 | 1.011,01 | 1.027,04 |
5 | 815,34 | 850,04 | 864,64 |
4 | 728,28 | 760,08 | 773,48 |
3 | 670,07 | 700,22 | 712,92 |
2 | 613,07 | 641,57 | 653,57 |
1 | 452,47 | 469,62 | 476,82 |
Di seguito la retribuzione contrattuale lorda, netta e costo del lavoro:
periodo dall'1.7.2006 al 31.1.2007 | |||||||||||
Liv. | Qual. | Retribuzione annua | Costo | Decontrib | |||||||
Lorda | % | Netta | % | Annuo | % | Mensile | Giornaliero | Orario | |||
6Q | q | 21.122,00 | 100 | 15.339,00 | 72,62 | 31.100,00 | 147,24 | 2.591,67 | 155,89 | 19,49 | 633,66 |
6 | imp | 20.044,00 | 100 | 14.670,00 | 73,19 | 29.528,00 | 147,32 | 2.460,67 | 148,01 | 18,50 | 601,32 |
5 | imp | 17.883,00 | 100 | 13.328,00 | 74,53 | 26.376,00 | 147,49 | 2.198,00 | 132,21 | 16,53 | 536,49 |
ope | 17.780,00 | 100 | 13.269,00 | 74,63 | 26.496,00 | 149,02 | 2.208,00 | 129,56 | 16,20 | 533,40 | |
4 | imp | 16.717,00 | 100 | 12.604,00 | 75,40 | 24.675,00 | 147,60 | 2.056,25 | 123,68 | 15,46 | 501,51 |
ope | 16.620,00 | 100 | 12.549,00 | 75,51 | 24.788,00 | 149,15 | 2.065,67 | 121,21 | 15,15 | 498,60 | |
3 | imp | 15.867,00 | 100 | 12.076,00 | 76,11 | 23.436,00 | 147,70 | 1.953,00 | 117,47 | 14,68 | 476,01 |
ope | 15.775,00 | 100 | 12.024,00 | 76,22 | 23.542,00 | 149,24 | 1.961,83 | 115,12 | 14,39 | 473,25 | |
2 | imp | 15.084,00 | 100 | 11.590,00 | 76,84 | 22.294,00 | 147,80 | 1.857,83 | 111,75 | 13,97 | 452,52 |
ope | 14.997,00 | 100 | 11.541,00 | 76,96 | 22.395,00 | 149,33 | 1.866,25 | 109,51 | 13,69 | 449,91 | |
1 | ope | 12.869,00 | 100 | 10.218,00 | 79,40 | 19.259,00 | 149,65 | 1.604,92 | 94,18 | 11,77 | 386,07 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".