Miniere metallurgia (Confindustria)

Pubblicato il 05 settembre 2006

Il 19 luglio 2006 tra l'organizzazione Assomineraria, unitamente alla delegazione aziendale, assistita dalla Confindustria e le Segreterie nazionali Filcem, Femca, Uilcem assistite da una delegazione di strutture territoriali, si è stipulato l'accordo per il rinnovo del biennio economico del Ccnl per le Attività Minerarie del 6 luglio 2004.

 

I minimi di retribuzione sono stati elevati secondo la tabella che segue:

 

Parametri Livelli Minimi al 31.3.2006 Aumenti dall'1.4.2006 Minimi dall'1.4.2007 Aumenti dall'1.6.2007 Minimi dall'1.6.2007
215 1S 1.027,73 87,59 1.115,32 47,78 1.163,10
207 1 999,12 84,33 1.083,45 46,00 1.129,45
190 2 909,27 77,41 986,68 42,22 1.028,90
165 3 794,30 67,22 861,52 36,67 898,19
145 4 700,22 59,07 759,29 32,22 791,51
135 5 644,51 55,00 699,51 30,00 729,51
125 6 592,27 50,93 643,20 27,78 670,98
115 7 536,56 46,85 583,41 25,56 608,97
100 8 487,70 40,74 528,44 22,22 550,66

 

 

 

Di seguito lordo, netto e costo del lavoro:

 

 

Ccnl Miniere metallurgia (lavori in sottosuolo)

Retribuzione contrattuale lorda, netta e costo per il periodo dall'1.4.2006 al 31.5.2007 

Liv. Qual. Retribuzione annua Costo

Decontrib.

Lorda % Netta % Annuo % Mensile Giornaliero Orario
1S q 22.673,00 100 16.096,00 70,99 36.188,00 159,61 3.015,67 185,58 23,23 680,19
1 imp 22.047,00 100 15.713,00 71,27 35.197,00 159,65 2.933,08 180,50 22,59 661,41
2 imp 20.507,00 100 14.771,00 72,03 32.760,00 159,75 2.730,00 168,00 21,03 615,21
3 imp 18.520,00 100 13.554,00 73,19 29.613,00 159,90 2.467,75 151,86 19,01 555,60
4 imp 17.113,00 100 12.693,00 74,17 27.385,00 160,02 2.282,08 140,44 17,58 513,39
5 imp 16.283,00 100 12.186,00 74,84 26.071,00 160,11 2.172,58 133,70 16,73 488,49
5 ope 16.283,00 100 12.199,00 74,92 26.171,00 160,73 2.180,92 134,21 16,80 488,49
6 imp 15.501,00 100 11.707,00 75,52 24.834,00 160,21 2.069,50 127,35 15,94 465,03
6 ope 15.501,00 100 11.720,00 75,61 24.929,00 160,82 2.077,42 127,84 16,00 465,03
7 imp 14.665,00 100 11.196,00 76,35 23.510,00 160,31 1.959,17 120,56 15,09 439,95
7 ope 14.665,00 100 11.208,00 76,43 23.601,00 160,93 1.966,75 121,03 15,15 439,95
8 imp 13.911,00 100 10.735,00 77,17 22.317,00 160,43 1.859,75 114,45 14,32 417,33
8 ope 13.911,00 100 10.746,00 77,25 22.403,0 161,05 1.866,92 114,89 14,38 417,33

 

 

Ccnl Miniere metallurgia (lavori in superficie)

Retribuzione contrattuale lorda, netta e costo per il periodo dall'1.4.2006 al 31.5.2007 

Liv. Qual. Retribuzione annua Costo

Decontrib.

Lorda % Netta % Annuo % Mensile Giornaliero Orario
1S q 22.673,00 100 16.204,00 71,47 35.861,00 158,17 2.988,42 183,90 23,02 680,19
1 imp 22.047,00 100 15.818,00 71,75 34.879,00 158,20 2.906,58 178,87 22,39 661,41
2 imp 20.507,00 100 14.869,00 72,51 32.464,00 158,31 2.705,33 166,48 20,84 615,21
3 imp 18.520,00 100 13.643,00 73,67 29.345,00 158,45 2.445,42 150,49 18,84 555,60
4 imp 17.113,00 100 12.775,00 74,65 27.138,00 158,58 2.261,50 139,17 17,42 513,39
5 imp 16.283,00 100 12.264,00 75,32 25.836,00 158,67 2.153,00 132,49 16,58 488,49
5 ope 16.283,00 100 12.276,00 75,39 25.939,00 159,30 2.161,58 133,02 16,65 488,49
6 imp 15.501,00 100 11.782,00 76,01 24.610,00 158,76 2.050,83 126,21 15,80 465,03
6 ope 15.501,00 100 11.793,00 76,08 24.708,00 159,40 2.059,00 126,71 15,86 465,03
7 imp 14.665,00 100 11.266,00 76,82 23.299,00 158,87 1.941,58 119,48 14,95 439,95
7 ope 14.665,00 100 11.277,00 76,90 23.391,00 159,50 1.949,25 119,95 15,01 439,95
8 imp 13.911,00 100 10.801,00 77,64 22.116,00 158,98 1.843,00 113,42 14,20 417,33
8 ope 13.911,00 100 10.812,00 77,72 22.204,00 159,61 1.850,33 113,87 14,25 417,33
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy