Il 6 aprile 2006 tra la Forma, la Cenfop e la Fcl-Cgil, la Cisl-Scuola e la Uil-Scuola si è siglato il Verbale di accordo per l'adeguamento delle retribuzioni tabellari del Ccnl degli operatori della Formazione Professionale 1998-2003. Le Parti, nell'ambito della discussione sulle dinamiche dei salari, hanno deciso, nel rispetto del vigente Ccnl-Fp, di costituire una Commissione Tecnica Bilaterale per l'adeguamento delle retribuzioni tenendo conto del tasso d'inflazione reale del 2004 e del 2005 certificato dall'Istat.
Gli importi retributivi derivanti dall'adeguamento all'inflazione reale dell'anno 2004 e 2005 sono i seguenti:
Livello |
Retribuzione genn. 2004 |
Inflazione reale 2004 | Inflazione reale 2005 | Retribuzione genn. 2006 |
2,20% | 1,90% | |||
1 | 1.202,14 | 26,45 | 23,34 | 1.251,93 |
2 | 1.271,99 | 27,98 | 24,70 | 1.324,67 |
3 | 1.347,81 | 29,65 | 26,17 | 1.403,63 |
4 | 1.451,44 | 31,93 | 28,18 | 1.511,56 |
5 | 1.512,01 | 33,26 | 29,36 | 1.574,63 |
6 | 1.713,70 | 37,70 | 33,28 | 1.784,68 |
7 | 1.793,53 | 39,46 | 34,83 | 1.867,81 |
8 | 1.931,47 | 42,49 | 37,51 | 2.011,47 |
9 | 2.368,91 | 52,12 | 46,00 | 2.467,03 |
I nuovi livelli retributivi a seguito dell'adeguamento all'inflazione di cui alla tabella precedente sono i seguenti:
Livello | Retribuzione genn. 2004 | Retribuzione genn. 2006 | Differenza mensile | Differenza genn./febb./marzo |
1 | 1.202,14 | 1.251,93 | 49,79 | 149,37 |
2 | 1.271,99 | 1.324,67 | 52,58 | 158,04 |
3 | 1.347,81 | 1.403,63 | 5,82 | 167,46 |
4 | 1.451,44 | 1.511,56 | 80,12 | 180,36 |
5 | 1.512,01 | 1.574,63 | 62,62 | 187,86 |
6 | 1.713,70 | 1.784,68 | 70,98 | 212,94 |
7 | 1.793,53 | 1.867,81 | 74,28 | 222,34 |
8 | 1.931,47 | 2.011,47 | 80,00 | 240,00 |
9 | 2.368,91 | 2.467,03 | 98,12 | 294,38 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".