Forestali e agrari

Pubblicato il 20 settembre 2006

Il 2 agosto scorso l’Uncem, la Federazione Italiana Comunità Forestali-Federforeste, l’Agci-Agrital, la Legacoop-Agroalimentare, la Fedagri-Confcooperative, la Federlavoro e Servizi-Confcooperative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl 1° agosto 2002 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, scaduto il 31 dicembre 2005. L’ipotesi di accordo decorre dal 1° gennaio 2006 e scade il 31 dicembre 2007 per la parte economica e il 31 dicembre 2009 per quella normativa.

 

Di seguito i nuovi minimi retributivi:

 

 

Livelli

Minimi

1° agosto 2006

 1° gennaio 2007

Impiegati

6  1.524,16  1.558,35
5  1.327,37  1.357,15
4  1.221,24  1.248,64
3  1.147,41  1.173,15
2  1.082,19  1.106,46
1  1.000,60  1.023,05

                                                                               Operai a tempo indeterminato

Super  1.233,20  1.260,86
Spec.  1.160,77  1.186,80
Qual. Super  1.110,67  1.135,59
Qual.  1.084,66 1.108,99
Com. 1.000,60  1.023,05

 

 

Di seguito la retribuzione lorda, netta e il costo del lavoro:

 

 

 

Ccnl Forestali ed agrari Retribuzione contrattuale lorda, netta e costo per il periodo dall’1.8.2006 al 31.12.2006

Liv.  Qual.  Retribuzione annua  Costo  Decontrib.
Lorda  %  Netta  %  Annuo  %  Mensile  Giornaliero  Orario
6Q  q  23.836,00  100  17.141,00  71,91  35.818,00  150,27  2.984,83  172,62  22,16  715,08
6  imp  22.386,00  100  16.234,00  72,52  33.657,00  150,35  2.804,75  162,20  20,83  671,58
5  imp  19.514,00  100  14.436,00  73,98  29.376,00  150,54  2.448,00  141,57  18,18  585,42
4  imp  17.947,00  100  13.456,00  74,98  27.041,00  150,67  2.253,42  130,32  16,73  538,41
3  imp  16.850,00  100  12.769,00  75,78  25.405,00  150,77  2.117,08  122,43  15,72  505,50
2  imp  15.903,00  100  12.176,00  76,56  23.993,00  150,87  1.999,42  115,63  14,85  477,09
1  imp  14.711,00  100  11.430,00  77,70  22.217,00  151,02  1.851,42  107,07  13,75  441,33
5  ope  17.312,00  100  13.062,00  75,45  25.841,00  149,27  2.153,42  124,53  15,99  519,36
4  ope  16.295,00  100  12.425,00  76,25  24.340,00  149,37  2.028,33  117,30  15,06  488,85
3  ope  15.592,00  100  11.985,00  76,87  23.302,00  149,45  1.941,83  112,30  14,42  467,76
2  ope  15.227,00  100  11.756,00  77,20  22.764,00  149,50  1.897,00  109,71  14,09  456,81
1  ope  14.047,00  100  11.017,00  78,43  21.022,00  149,65  1.751,83  101,31  13,01  421,41
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoro subordinato: la Cassazione spiega quando si configura

18/10/2024

Sciopero degli avvocati penalisti contro il pacchetto sicurezza

18/10/2024

Terme. Rinnovo

18/10/2024

CCNL Terme - Ipotesi di accordo dell'8/10/2024

18/10/2024

Indicatori operazioni sospette per commercialisti: focus del Cndcec

18/10/2024

Legge di Bilancio 2025. Bonus mamme anche alle lavoratrici autonome

18/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy