Il 25 luglio 2006 l'Anica e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del biennio economico (2006-2007) per i lavoratori dipendenti da Aziende dell'Industria Cineaudiovisiva.
Di seguito i nuovi importi dell'Ear da corrispondere con decorrenza 1° luglio 2006 e 1° luglio 2007.
Livelli | EAR | |
dal 1° luglio 2006 | dal 1° luglio 2007 | |
7 | 294,60 | 330,67 |
6 | 250,90 | 280,07 |
5s | 222,55 | 247,25 |
5 | 215,98 | 239,56 |
4 | 190,67 | 210,34 |
3 | 165,35 | 181,11 |
2 | 152,90 | |
1 | 118,61 | 126,91 |
Di seguito lordo, netto e costo del lavoro:
Ccnl Cineaudiovisiva produzione e doppiaggio
Retribuzione contrattuale lorda, netta e costo per il periodo dall'1.7.2006 al 31.6.2007 | |||||||||||
Liv. | Qual. | Retribuzione annua | Costo |
Decontrib. | |||||||
Lorda | % | Netta | % | Annuo | % | Mensile | Giornaliero | Orario | |||
7 | q | 25.095,00 | 100 | 17.806,00 | 70,95 | 37.405,00 | 149,05 | 3.117,08 | 180,70 | 22,57 | 752,85 |
6 | imp | 22.441,00 | 100 | 16.158,00 | 72,00 | 33.480,00 | 149,19 | 2.790,00 | 161,74 | 20,21 | 673,23 |
5S | imp | 20.709,00 | 100 | 15.082,00 | 72,83 | 30.919,00 | 149,30 | 2.576,58 | 149,37 | 18,66 | 621,27 |
5 | imp | 20.293,00 | 100 | 14.824,00 | 73,05 | 30.303,00 | 149,33 | 2.525,25 | 146,39 | 18,29 | 608,79 |
4 | imp | 18.794,00 | 100 | 13.893,00 | 73,92 | 28.087,00 | 149,45 | 2.340,58 | 135,69 | 16,95 | 563,82 |
4 | ope | 18.815,00 | 100 | 13.913,00 | 73,95 | 28.394,00 | 150,91 | 2.366,17 | 137,17 | 17,14 | 564,45 |
3 | imp | 17.328,00 | 100 | 12.983,00 | 74,92 | 25.918,00 | 149,57 | 2.159,83 | 125,21 | 15,64 | 519,84 |
3 | ope | 17.347,00 | 100 | 13.001,00 | 74,95 | 26.201,00 | 151,04 | 2.183,42 | 126,57 | 15,81 | 520,41 |
2 | imp | 15.810,00 | 100 | 12.040,00 | 76,15 | 23.673,00 | 149,73 | 1.972,75 | 114,36 | 14,29 | 474,30 |
2 | ope | 15.827,00 | 100 | 12.057,00 | 76,18 | 23.931,00 | 151,20 | 1.994,25 | 115,61 | 14,44 | 474,81 |
1 | ope | 14.477,00 | 100 | 11.218,00 | 77,49 | 21.915,00 | 151,38 | 1.826,25 | 105,87 | 13,23 | 434,31 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".