Lo scorso 16 maggio 2006, l'Associazione Italiana dei Torcitori della Seta e dei Fili Artificiali e Sintetici, l'Associazione Italiana della Filatura Serica, la Federazione Italiana degli Industriali dei Tessili vari e del Cappello hanno rinnovato il biennio economico del Ccnl del 28 maggio 2004, per i lavoratori addetti all'industria della Torcitura della Seta e dei Fili materiali di attrito, tappeti, interfodere, della juta, del tessuto non tessuto, della spagheria e della corderia in fibre naturali soffici e sintetiche, del cocco e delle fibre dure similari e succedanee; per gli addetti alla lavorazione delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche, del feltro e cappello di pelo, feltro e cappello di lana, pelo per cappello; per i lavoratori addetti alla produzione di berretti e copricapo diversi e di fodere e marocchini; per gli addetti alle aziende fabbricanti tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti, indumenti impermeabili e affini per uso industriale, civile, militare.
Di seguito i nuovi minimi retributivi:
industria della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici, all'industria della filatura | |||
livelli | 1.4.2006 | 1.2.2007 | 1.1.2008 |
8 | 1.642,95 | 1.682,20 | 1.698,70 |
7 | 1.561,72 | 1.597,72 | 1.612,72 |
6 | 1.455,81 | 1.490,51 | 1.505,11 |
5 | 1.361,19 | 1.393,84 | 1.407,54 |
4 | 1.285,06 | 1.316,86 | 1.330,26 |
3 super | 1.257,80 | 1.288,80 | 1.301,80 |
3 | 1.231,18 | 1.261,33 | 1.274,03 |
2 super | 1.200,49 | 1.229,39 | 1.241,59 |
2 | 1.171,84 | 1.200,34 | 1.212,34 |
1 | 994,75 | 1.011,90 | 1.019,10 |
viaggiatori o piazzisti | |||
categorie | 1.4.2006 | 1.2.2007 | 1.1.2008 |
1ª | 1.383,59 | 1.418,29 | 1.432,89 |
2ª | 1.305,90 | 1.338,55 | 1.352,25 |
industria della filatura | |||
livelli | 1.4.2006 | 1.2.2007 | 1.1.2008 |
8 | 1.642,95 | 1.682,20 | 1.698,70 |
7 | 1.561,72 | 1.597,72 | 1.612,72 |
6 | 1.455,81 | 1.490,51 | 1.505,11 |
5 | 1.361,19 | 1.393,84 | 1.407,54 |
4 | 1.285,06 | 1.316,86 | 1.330,26 |
3 super | 1.257,80 | 1.288,80 | 1.301,80 |
3 | 1.231,18 | 1.261,33 | 1.274,03 |
2 super | 1.200,49 | 1.229,39 | 1.241,59 |
2 | 1.171,84 | 1.200,34 | 1.212,34 |
1 | 994,75 | 1.011,90 | 1.019,10 |
viaggiatori o piazzisti | |||
categorie | 1.4.2006 | 1.2.2007 | 1.1.2008 |
1ª | 1.383,59 | 1.418,29 | 1.432,89 |
2ª | 1.305,90 | 1.338,55 | 1.352,25 |
industria dei tessili vari e del cappello | |||
livelli | 1.4.2006 | 1.2.2007 | 1.1.2008 |
8 | 1.642,95 | 1.682,20 | 1.698,70 |
7 | 1.561,72 | 1.597,72 | 1.612,72 |
6 | 1.455,81 | 1.490,51 | 1.505,11 |
5 | 1.361,19 | 1.393,84 | 1.407,54 |
4 | 1.285,06 | 1.316,86 | 1.330,26 |
3 super | 1.257,80 | 1.288,80 | 1.301,80 |
3 | 1.231,18 | 1.261,33 | 1.274,03 |
2 super | 1.200,49 | 1.229,39 | 1.241,59 |
2 | 1.171,84 | 1.200,34 | 1.212,34 |
1 | 994,75 | 1.011,90 | 1.019,10 |
categorie | 1.4.2006 | 1.2.2007 | 1.1.2008 |
1ª | 1.383,59 | 1.418,29 | 1.432,89 |
2ª | 1.305,90 | 1.338,55 | 1.352,25 |
viaggiatori o piazzisti | |||
categorie | 1.4.2006 | 1.2.2007 | 1.1.2008 |
1ª | 1.383,59 | 1.418,29 | 1.432,89 |
2ª | 1.305,90 | 1.338,55 | 1.352,25 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".