Il 31 maggio 2006 la Federpesca e le organizzazioni sindacali (Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil) hanno sottoscritto l'accordo per rinnovo della parte economica del Ccnl 15 giugno 2004 per il personale addetto ai retifici meccanici da pesca, scaduta il 31 dicembre 2005.
Si riporta l'Elemento Retributivo Nazionale (Ern) da corrispondere con decorrenza 1° maggio 2006, 1° febbraio e 1° settembre 2007.
livelli | elemento retributivo nazionale | ||
dal 1° maggio 2006 | dal 1° febbraio 2007 | dal 1° settembre 2007 | |
8 | 1.520,87 | 1.560,12 | 1.576,62 |
7 | 1.488,35 | 1.524,35 | 1.539,35 |
6 | 1.356,36 | 1.391,06 | 1.405,66 |
5 | 1.262,65 | 1.295,30 | 1.309,00 |
4 | 1.237,36 | 1.269,16 | 1.282,56 |
3 | 1.209,75 | 1.240,75 | 1.253,75 |
2 | 1.152,19 | 1.181,09 | 1.193,29 |
1 | 987,86 | 1.005,01 | 1.012,21 |
Di seguito lordo, netto e costo del lavoro:
Retribuzione contrattuale lorda, netta e costo per il periodo dall'1.5.2006 al 31.12.2007 | |||||||||||
Liv. | Qual. | Retribuzione annua | Costo |
Decontrib. | |||||||
Lorda | % | Netta | % | Annuo | % | Mensile | Giornaliero | Orario | |||
8 | q | 20.527,00 | 100 | 14.969,00 | 72,92 | 30.937,00 | 150,71 | 2.578,08 | 152,02 | 19,00 | 615,81 |
7 | imp | 19.699,00 | 100 | 14.455,00 | 73,38 | 29.701,00 | 150,77 | 2.475,08 | 145,95 | 18,24 | 590,97 |
6 | imp | 17.943,00 | 100 | 13.365,00 | 74,49 | 27.080,00 | 150,92 | 2.256,67 | 133,07 | 16,63 | 538,29 |
6 | ope | 17.848,00 | 100 | 13.312,00 | 74,59 | 27.206,00 | 152,43 | 2.267,17 | 132,39 | 16,71 | 535,44 |
5 | imp | 16.680,00 | 100 | 12.580,00 | 75,42 | 25.194,00 | 151,04 | 2.099,50 | 123,80 | 15,48 | 500,40 |
5 | ope | 16.592,00 | 100 | 12.531,00 | 75,52 | 25.311,00 | 152,55 | 2.109,25 | 123,17 | 15,40 | 497,76 |
4 | imp | 16.338,00 | 100 | 12.368,00 | 75,70 | 24.683,00 | 151,08 | 2.056,92 | 121,29 | 15,16 | 490,14 |
4 | ope | 16.251,00 | 100 | 12.320,00 | 75,81 | 24.798,00 | 152,59 | 2.066,50 | 120,67 | 15,08 | 487,53 |
3 | imp | 15.978,00 | 100 | 12.144,00 | 76,00 | 24.146,00 | 151,12 | 2.012,17 | 118,65 | 14,83 | 479,34 |
3 | ope | 15.893,00 | 100 | 12.097,00 | 76,12 | 24.258,00 | 152,63 | 2.021,50 | 118,04 | 14,76 | 476,79 |
2 | imp | 15.213,00 | 100 | 11.669,00 | 76,70 | 23.004,00 | 151,21 | 1.917,00 | 113,04 | 14,13 | 456,39 |
2 | ope | 15.133,00 | 100 | 11.625,00 | 76,82 | 23.111,00 | 152,72 | 1.925,92 | 112,46 | 14,06 | 453,99 |
1 | ope | 12.989,00 | 100 | 10293,00 | 79,24 | 19.879,00 | 152,04 | 1.656,58 | 96,73 | 12,09 | 389,67 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".