Lo scorso 26 aprile 2006 Aimpes (Associazione italiana manifatturieri pelli e Succedanei, aderente alla Confindustria) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Femca-Cisl Federazione Energia, Moda, Chimici e Affini; Filtea-Cgil Federazione Italiana Lavoratori Tessile e Abbigliamento; Uilta-Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento) hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo della parte economica del Ccnl del 21 maggio 2004, per i dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio e dei rispettivi succedanei. Il termine di scadenza quadriennale del contratto (articolo 6 del Ccnl 21 maggio 2004) viene prorogato di tre mesi, quindi fissato al 31 marzo 2008.
Di seguito i nuovi minimi retributivi:
minimi retributivi dal | |||
livelli |
1.4.2006 |
1.2.2007 |
1.1.2008 |
6° | 1.554,82 | 1.593,06 | 1.609,09 |
5° | 1.404,62 | 1.439,32 | 1.453,92 |
4°S | 1.315,13 | 1.347,78 | 1.361,48 |
4° | 1.286,57 | 1.318,37 | 1.331,07 |
3° | 1.235,07 | 1.265,22 | 1.277,92 |
2° | 1.174,46 | 1.202,96 | 1.214,96 |
1° | 995,26 | 1.012,41 | 1.019,61 |
Di seguito i valori di retribuzione lorda, netta e il costo del lavoro:
periodo dall'1.4.2006 al 31.1.2007 | |||||||||||
retribuzione annua |
costo | ||||||||||
liv |
qual |
lorda |
% |
netta |
% |
annuo |
% |
mensile |
giornaliero |
orario |
decontrib. |
6Q | q | 21.308,00 | 100 | 15.454,00 | 72,53 | 31.610,00 | 148,35 | 2.634,17 | 155,71 | 19,46 | 639,24 |
6 | imp | 20.633,00 | 100 | 15.035,00 | 72,87 | 30.617,00 | 148,39 | 2.551,42 | 150,82 | 18,85 | 618,99 |
5 | imp | 18.612,00 | 100 | 13.780,00 | 74,04 | 27.648,00 | 148,55 | 2.304,00 | 136,20 | 17,02 | 558,36 |
4S | imp | 17.422,00 | 100 | 13.041,00 | 74,85 | 25.899,00 | 148,66 | 2.158,25 | 127,58 | 15,95 | 522,66 |
4 | imp | 17.035,00 | 100 | 12.801,00 | 75,15 | 25.330,00 | 148,69 | 2.110,83 | 124,78 | 15,60 | 511,05 |
4 | ope | 16.945,00 | 100 | 12.751,00 | 75,25 | 25.454,00 | 150,22 | 2.121,17 | 123,86 | 15,48 | 508,35 |
3 | imp | 16.351,00 | 100 | 12.376,00 | 75,69 | 24.324,00 | 148,76 | 2.027,00 | 119,82 | 14,98 | 490,53 |
3 | ope | 16.264,00 | 100 | 12.328,00 | 75,80 | 24.443,00 | 150,29 | 2.036,92 | 118,94 | 14,87 | 487,92 |
2 | imp | 15.544,00 | 100 | 11.875,00 | 76,40 | 23.139,00 | 148,86 | 1.928,25 | 113,99 | 14,25 | 466,32 |
2 | ope | 15.462,00 | 100 | 11.829,00 | 76,50 | 23.262,00 | 150,45 | 1.938,50 | 113,20 | 14,15 | 463,86 |
1 | ope | 13.114,00 | 100 | 10,371,00 | 79,08 | 19.766,00 | 150,72 | 1.647,17 | 96,18 | 12,02 | 393,42 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".