Il 14 novembre 2023 tra l'Associazione italiana allevatori e Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil e la Confederdia è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl dei dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2023 e avrà vigore fino al 31 dicembre 2024 (Vai al testo dell'accordo).
Disposto l'adeguamento economico per il biennio 2023-2024, come da seguente tabella:
Area/Liv. | Retribuzione | |||
Dall'1/11/2023 | Dall'1/1/2024 | Dall'1/7/2024 | Dall'1/11/2024 | |
1/2 | 2.214,04 | 2.220,49 | 2.244,13 | 2.267,78 |
1/3 | 2.117,65 | 2.123,82 | 2.146,43 | 2.169,05 |
1/4 | 2.020,82 | 2.026,70 | 2.048,29 | 2.069,87 |
1/5 | 1.948,86 | 1.954,54 | 1.975,35 | 1.996,17 |
2/1 | 1.876,96 | 1.882,43 | 1.902,47 | 1.922,52 |
2/2 | 1.826,96 | 1.832,28 | 1.851,80 | 1.871,31 |
2/3 | 1.754,27 | 1.759,37 | 1.778,11 | 1.796,84 |
2/4A | 1.658,06 | 1.662,89 | 1.680,60 | 1.698,31 |
2/4B | 1.626,50 | 1.631,24 | 1.648,61 | 1.665,98 |
2/5 | 1.608,06 | 1.612,74 | 1.629,91 | 1.647,09 |
2/6 | 1.535,43 | 1.539,90 | 1.556,30 | 1.572,70 |
3/1 | 1.388,31 | 1.392,35 | 1.407,18 | 1.422,00 |
3/2 | 1.269,65 | 1.273,35 | 1.286,91 | 1.300,47 |
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
A copertura del periodo gennaio-ottobre 2023 è prevista la corresponsione di una somma una tantum, da erogare in tre rate di pari importo, con decorrenza dicembre 2023, marzo 2024 e giugno 2024.
Area/Liv. | Una tantum |
1/2 | 279,44 |
1/3 | 267,28 |
1/4 | 255,05 |
1/5 | 245,97 |
2/1 | 236,90 |
2/2 | 230,59 |
2/3 | 221,41 |
2/4A | 209,27 |
2/4B | 205,29 |
2/5 | 202,96 |
2/6 | 193,79 |
3/1 | 175,22 |
3/2 | 160,25 |
Vengono inoltre modificati, dal 1° gennaio 2025 gli importi degli scatti di anzianità, cui ha diritto il lavoratore per ogni biennio di effettivo servizio, fino ad un massimo di 10.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".