Ccnl Comunicazione artigianato. Tabelle retributive

Pubblicato il 02 dicembre 2024

CNA Comunicazione e Terziario Avanzato, Confartigianato Comunicazione, Casartigiani, Claai e Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil hanno siglato un verbale integrativo dell'ipotesi di accordo 18 novembre 2024 per il rinnovo del Ccnl Area Comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell'Area Comunicazione (Vai al testo dell'accordo).

Tabelle retributive

Stante gli aumenti retributivi definiti con il precedente rinnovo, i nuovi importi mensili dei minimi retributivi risultano i seguenti.

Imprese artigiane

Livelli Minimi mensili
Dal 1° dicembre 2024 Dal 1° luglio 2025 Dal 1° marzo 2026 Dal 1° novembre 2026
1A € 2.415,24 € 2.478,48 € 2.541,72 € 2.597,94
1B € 2.105,03 € 2.160,15 € 2.215,27 € 2.264,27
2 € 1.974,78 € 2.026,49 € 2.078,20 € 2.124,16
3 € 1.852,12 € 1.900,62 € 1.949,12 € 1.992,23
4 € 1.718,56 € 1.763,56 € 1.808,56 € 1.848,56
5 Bis € 1.572,03 € 1.613,19 € 1.654,35 € 1.690,94
5 € 1.503,02 € 1.542,38 € 1.581,74 € 1.616,72
6 € 1.415,36 € 1.452,42 € 1.489,48 € 1.522,42


PMI

Livelli Minimi mensili
Dal 1° dicembre 2024 Dal 1° luglio 2025 Dal 1° marzo 2026 Dal 1° novembre 2026
1 A € 2.432,10 € 2.495,34 € 2.558,58 € 2.624,63
1 B € 2.119,73 € 2.174,85 € 2.229,97 € 2.287,54
2 € 1.988,57 € 2.040,28 € 2.091,99 € 2.146,00
3 € 1.865,05 € 1.913,55 € 1.962,05 € 2.012,70
4 € 1.730,56 € 1.775,56 € 1.820,56 € 1.867,56
5 Bis € 1.583,00 € 1.624,16 € 1.665,32 € 1.708,31
5 € 1.513,52 € 1.552,88 € 1.592,24 € 1.633,35
6 € 1.425,25 € 1.462,31 € 1.499,37 € 1.538,08

Quota spese per il rinnovo contrattuale

Con il verbale le Parti hanno concordato le modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Comunicazione artigianato. Verbale integrativo del 25/11/2024

02/12/2024

Smart&Start Italia: nuove tariffe orarie per la rendicontazione delle spese di personale

29/11/2024

Circolare Lavoro 29/11/2024

29/11/2024

Circolare Fisco 29/11/2024

29/11/2024

Adesione CPB e termini di accertamento annualità 2018 e 2019

29/11/2024

Pulizia e multiservizi: aggiornato il costo medio orario di lavoro

29/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy